Wahlbereiche und Wahlbezirke
Das Stadtgebiet von Wilhelmshaven ist aktuell in 37 Wahlbezirke eingeteilt, zu denen jeweils ein Wahllokal gehört, in dem die Wählerinnen und Wähler am Wahlsonntag ihre Stimme abgeben können.
Wahlbezirk | Wahllokal | Straße | Briefwahlbezirk | ||
121 | Innenstadt-Südost | GEW-Informationszentrum | Rheinstraße 52 | 101 | Süd I |
122 | Innenstadt-Südwest | GPS Schule an der Deichbrücke | Rheinstraße 112 | 103 | Süd III |
123 | Innenstadt-Ost | Volkshochschule (Hans-Beutz-Haus) | Virchowstraße 29 | 104 | Süd IV |
124 | Innenstadt-West | Cäcilienschule | Peterstraße 69 / Eingang Metzer Weg | 104 | Süd IV |
125 | Innenstadt-Nord | Wohnstift am Rathaus | Grenzstraße 74 | 101 | Süd I |
131 | Bant-Süd | Hafenschule | Werftstraße 20 | 102 | Süd II |
132 | Bant-Ost | Katholische Kirche St. Marien | Otto-Meentz-Straße 23, Gemeindesaal | 102 | Süd II |
133 | Bant Mitte | Gemeindehaus Ev.-luth. KG Bant | Werftstr. 75 | 104 | Süd IV |
134 | Bant-Nord | Nordsee-Campus (Pavillon auf dem Schulhof) | Paul-Hug-Straße 43 | Süd II | |
135 | Bant-West | Evangeliums-Christen Gemeinde Wilhelmshaven e.V. | An der Junkerei 4 | 103 | Süd III |
211 | Heppens-Süd | Ev. Kindertagesstätte Inselviertel | Bismarckstraße 8 A | 201 | Ost I |
212 | Heppens-Ost | Berufsbildende Schulen WHV (Wirtschaft) | Heppenser Straße 16-18 | 201 | Ost I |
213 | Heppens-Mitte | Berufsbildende Schulen WHV (Wirtschaft) | Heppenser Straße 16-18 | 204 | Ost IV |
214 | Heppens-Pädagogenviertel | Neues Gymnasium Wilhelmshaven | Mühlenweg 63/65 | 202 | Ost II |
215 | Heppens-Tonndeich | City Sport Treff | Bülowstraße 13 | 203 | Ost III |
216 | Heppens-Villenviertel | Ev. Pfarramt, Lutherkirche | Brommystr. 73 | 204 | Ost IV |
241 | Neuengroden-Süd | WIKI Kindertagesstätte Schatzkiste | Friedenstraße 19 | 202 | Ost II |
242 | Neuengroden-Nord | Thomas-Kirche Gemeindhaus | Grothstr. 10 | 203 | Ost III |
311 | Neuende | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Tagespflege | Bismarckstraße 259 | 301 | West I |
331 | Wiesenhof | Ganztagsgrundschule Wiesenhof | Am Wiesenhof 142 | 301 | West I |
332 | Aldenburg | Ganztagsgrundschule Wiesenhof | Am Wiesenhof 142 | 302 | West II |
341 | Maadebogen | WIKI Strandläufer | Friedrich-Paffrath-Straße 102 | 303 | West III |
351 | Langewerth | Fliesen Janssen GmbH | Heiligengroden 11 | 304 | West IV |
361 | Siebethsburg-Ost | Bauverein Rüstringen, Treff - Auf Siebethsburg | Störtebekerstr. 14c | 304 | West IV |
362 | Siebethsburg-West | Ganztagsgrundschule Stadtmitte | Störtebekerstraße 49 | 302 | West II |
371 | Altengroden-Süd | Ev.-luth. Kirchengemeinde Altengroden | Klinkeburg 1b | 303 | West III |
372 | Altengroden-Nord | Förderverein Ruscherei e.V. | Ubbostraße 1 | 304 | West IV |
411 | Himmelreich-Coldewei | Förderzentrum Wilhelmshaven | Warthestraße 10 | 401 | Nord I |
412 | Rüstersiel | Ganztagsgrundschule Rüstersiel, Turnhalle | Achtern Diek 7 | 402 | Nord II |
421 | Fedderwardergroden-Südost | Kindertagesstätte Nordwind | Albrechtstr. 1; | 404 | Nord IV |
Eingang Kindertagesstätte Nordwind | |||||
422 | Fedderwardergroden-Südwest | Förderzentrum Wilhelmshaven | Warthestraße 10 | 403 | Nord III |
423 | Fedderwardergroden-Nordost | Ev.-luth. Kirchengemeinde Friedenskirche | Preußenstraße 45 | 404 | Nord IV |
424 | Fedderwardergroden-Nordwest | Finkenburgschule | Posener Straße 111 | 404 | Nord IV |
431 | Voslapp-Süd | Grundschule Voslapp | Tiarkstr. 31 | 402 | Nord II |
432 | Voslapp-Nord | Grundschule Voslapp | Tiarksstr. 31 | 401 | Nord I |
441 | Fedderwarden | Ev. Gemeindehaus Fedderwarden | Kirchweg 3 | 403 | Nord III |
451 | Sengwarden | Dorfgemeinschaftshaus Sengwarden | Voslapper Str. 23 | 403 | Nord III |
BAZ | Briefwahlauszählzentrum | Briefwahlauszählzentrum Rathaus | Rathausplatz 1 | - | - |
Bundestagswahl 2025
Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag fand am Sonntag, 23. Februar 2025 statt.
Bürgerentscheid zum Stadthallen-Standort
Am 1. Dezember 2024 wurde darüber abgestimmt, ob das Gelände am Pumpwerk als Standort für eine neue Stadthalle in Frage kommt.
Europawahl 2024
Am 9. Juni 2024 wurde zum 10. Mal das Europäische Parlament gewählt. Erstmalig waren auch Personen ab 16 Jahren wahlberechtigt.
Schöffenwahl 2023
Die Bewerbungsfrist für die Amtsperiode 2024 bis 2028 ist abgelaufen. Insgesamt sind 224 Bewerbungen und Vorschläge für das Ehrenamt der Schöffin oder des Schöffen fristgerecht eingegangen. Für das Amt einer Jugendschöffin oder eines Jugendschöffen haben sich 93 Personen beworben.
Die Bewerbungen wurden im Rat der Stadt Wilhelmshaven bzw. im Jugendhilfeausschuss der Stadt Wilhelmshaven abschließend beraten und beschlossen. Nach Ablauf der öffentlichen Auflegung und der Einspruchsfrist wurde die Liste der Bewerberinnen und Bewerber an das Amtsgericht Wilhelmshaven weitergeleitet. Aus dieser Liste wird dann im vierten Quartal 2023 die erforderliche Anzahl an Schöffinnen und Schöffen ausgewählt.
Für die Amtsperiode 2024 bis 2028 wurde die Anzahl der in Wilhelmshaven zu wählenden Schöffinnen und Schöffen vom Präsidenten des Landgerichts Oldenburg festgelegt:
Amtsgericht Wilhelmshaven:
20 Haupt- und 14 Ersatzschöffinnen und -schöffen
16 Haupt- und 16 Ersatzjugendschöffinnen und -schöffen
Landgericht Oldenburg:
16 Hauptschöffinnen und -schöffen
4 Hauptjugendschöffinnen und -schöffen
Diese Wahl erfolgt durch den am Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss. Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber werden dann vom Amtsgericht benachrichtigt. Die Bewerberinnen und Bewerber, die nicht ausgewählt wurden, werden vom Wahlamt Wilhelmshaven informiert. Diese Schreiben werden erfahrungsgemäß Ende November/Anfang Dezember versandt.
Die Vorbereitungen für die Amtsperiode 2029 bis 2033 werden voraussichtlich im Januar 2028 beginnen. Bewerbungen sind dann wieder möglich.
Stadt Wilhelmshaven
Fachbereich Bürgerangelegenheiten, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung Wahlen
Rathausplatz 7
26382 Wilhelmshaven
Tel. 0800 / 1 666 323
Öffnungszeiten des Briefwahlbüros:
- montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr
- zusätzlich am 8. und 15. Februar von 8 bis 13 Uhr
Zusammen gegen Manipulation
Wahlen sind das Herzstück unserer Demokratie. Umso wichtiger ist es, sie vor unzulässiger Einflussnahme zu schützen, insbesondere vor Einfluss von autokratischen Staaten. Durch Versuche, das Wahlverhalten zu manipulieren, werden Zweifel an der Legitimität unserer Wahlen gesät und das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen untergraben. In Zeiten von Fake News und Manipulation ist es wichtiger denn je, sich umfassend zu informieren. Das BMI hat deswegen Informationen sowie eine neue Publikation mit dem Titel "Zusammen gegen Manipulation" zusammengestellt, die wertvolle Einblicke und praktische Tipps geben, wie man Desinformation erkennt und sich davor schützt.
Weitere Informationen